Powered Bending Rolls
The Morgan Rushworth ASBR Powered Bending Rolls build on the heavy duty design of the smaller SBR models by adding standard features such as powered pre-bending roll adjustment and induction hardened roils as standard. The asymmetric design provides pre-bending capability on the machine and the top slip roll allows quick removal of cylindrical components. An optional digital read out can be fitted to the pre-bending roll for repeatability.
View Models
For technical specifications select the model below.
Click on the Model to view the Technical Specification and Download the Product Sheet.
| MODEL | ASBR 1550.140 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity | mm | 6.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 5.0 |
| Roll Diameters | mm | 140 |
| Rolling Speed | m/min | 5.2 |
| Motor Power | kW | 2.2 |
| Length | mm | 3200 |
| Width | mm | 850 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | Kg | 1550 |
| MODEL | ASBR 1550.170 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity | mm | 8.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 7.0 |
| Roll Diameters | mm | 170 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 3100 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 2100 |
| MODEL | ASBR 1550.190 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity | mm | 9.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 8.0 |
| Roll Diameters | mm | 190 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 3100 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 2200 |
| MODEL | ASBR 2050.140 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity | mm | 5.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4.0 |
| Roll Diameters | mm | 140 |
| Rolling Speed | m/min | 5.2 |
| Motor Power | kW | 2.2 |
| Length | mm | 3700 |
| Width | mm | 850 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | Kg | 1750 |
| MODEL | ASBR 2050.170 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity | mm | 6.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 5.0 |
| Roll Diameters | mm | 170 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 3600 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 2400 |
| MODEL | ASBR 2050.190 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity | mm | 7.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 6.0 |
| Roll Diameters | mm | 190 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 3600 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 2500 |
| MODEL | ASBR 2050.200 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity | mm | 8.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 7.0 |
| Roll Diameters | mm | 200 |
| Rolling Speed | m/min | 5 |
| Motor Power | kW | 5.5 |
| Length | mm | 3750 |
| Width | mm | 1120 |
| Height | mm | 1200 |
| Weight | Kg | 3250 |
| MODEL | ASBR 2550.140 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity | mm | 3.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 2.0 |
| Roll Diameters | mm | 140 |
| Rolling Speed | m/min | 5.2 |
| Motor Power | kW | 2.2 |
| Length | mm | 4200 |
| Width | mm | 850 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | Kg | 1950 |
| MODEL | ASBR 2550.170 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity | mm | 5.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4.0 |
| Roll Diameters | mm | 170 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 4100 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 2700 |
| MODEL | ASBR 2550.190 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity | mm | 6.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 5.0 |
| Roll Diameters | mm | 190 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 5 |
| Length | mm | 4100 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 2800 |
| MODEL | ASBR 2550.200 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity | mm | 7.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 6.0 |
| Roll Diameters | mm | 200 |
| Rolling Speed | m/min | 5 |
| Motor Power | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4250 |
| Width | mm | 1120 |
| Height | mm | 1200 |
| Weight | Kg | 3800 |
| MODEL | ASBR 3050.170 | |
| Bending Length | mm | 3050 |
| Rolling Capacity | mm | 4.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 3.0 |
| Roll Diameters | mm | 170 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 4600 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 3000 |
| MODEL | ASBR 3050.190 | |
| Bending Length | mm | 3050 |
| Rolling Capacity | mm | 5.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4.0 |
| Roll Diameters | mm | 190 |
| Rolling Speed | m/min | 4.8 |
| Motor Power | kW | 4 |
| Length | mm | 4600 |
| Width | mm | 1020 |
| Height | mm | 1120 |
| Weight | Kg | 3100 |
| MODEL | ASBR 3050.200 | |
| Bending Length | mm | 3050 |
| Rolling Capacity | mm | 6.0 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 5.0 |
| Roll Diameters | mm | 200 |
| Rolling Speed | m/min | 5 |
| Motor Power | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4750 |
| Width | mm | 1120 |
| Height | mm | 1200 |
| Weight | Kg | 4450 |
Contact our dedicated team of experts.