Hydraulic Bending Rolls
The DPBH-3 hydraulic bending rolls are of the pyramid style with all three rolls hydraulically driven. The models with roll diameters up to 300mm are fitted with the type A shaft design with orbital action for up and down translation. The machines will roll diameters from 320mm to 550mm are equipped with the type B shaft design with linear action for up and down translation. All models have hydraulic drop end and are supplied with DRO to indicate roll position
View Models
For technical specifications select the model below.
Click on the Model to view the Technical Specification and Download the Product Sheet.
| MODEL | DPBH-3 2100.160 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 6 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 160 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 180 |
| Motor | kW | 2.2 |
| Length | mm | 3950 |
| Width | mm | 1080 |
| Height | mm | 1160 |
| Weight | Kg | 2100 |
| MODEL | DPBH-3 2100.190 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 8 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 190 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 180 |
| Motor | kW | 3.0 |
| Length | mm | 3950 |
| Width | mm | 1080 |
| Height | mm | 1160 |
| Weight | Kg | 2950 |
| MODEL | DPBH-3 2100.210 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 10 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 210 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 190 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 3950 |
| Width | mm | 1080 |
| Height | mm | 1160 |
| Weight | Kg | 3950 |
| MODEL | DPBH-3 2100.230 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 13 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 10 |
| Top Roll Diameter | mm | 230 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 210 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4030 |
| Width | mm | 1370 |
| Height | mm | 1275 |
| Weight | Kg | 4400 |
| MODEL | DPBH-3 2100.270 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 16 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 13 |
| Top Roll Diameter | mm | 270 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 250 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 4180 |
| Width | mm | 1440 |
| Height | mm | 1385 |
| Weight | Kg | 5250 |
| MODEL | DPBH-3 2100.300 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 20 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 16 |
| Top Roll Diameter | mm | 300 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 270 |
| Motor | kW | 15.0 |
| Length | mm | 4445 |
| Width | mm | 1620 |
| Height | mm | 1630 |
| Weight | Kg | 6920 |
| MODEL | DPBH-3 2100.330 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 25 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 20 |
| Top Roll Diameter | mm | 330 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 300 |
| Motor | kW | 15.0 |
| Length | mm | 4225 |
| Width | mm | 1810 |
| Height | mm | 1825 |
| Weight | Kg | 8550 |
| MODEL | DPBH-3 2100.360 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 30 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 25 |
| Top Roll Diameter | mm | 360 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 330 |
| Motor | kW | 19.0 |
| Length | mm | 4500 |
| Width | mm | 1900 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 9400 |
| MODEL | DPBH-3 2100.390 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 40 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 30 |
| Top Roll Diameter | mm | 390 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 360 |
| Motor | kW | 22.0 |
| Length | mm | 4900 |
| Width | mm | 1950 |
| Height | mm | 2200 |
| Weight | Kg | 11700 |
| MODEL | DPBH-3 2100.430 | |
| Bending Length | mm | 2100 |
| Rolling Capacity | mm | 45 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 35 |
| Top Roll Diameter | mm | 430 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 390 |
| Motor | kW | 30.0 |
| Length | mm | 5200 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2500 |
| Weight | Kg | 19250 |
| MODEL | DPBH-3 2600.190 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 6 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 190 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 170 |
| Motor | kW | 3.0 |
| Length | mm | 4450 |
| Width | mm | 1080 |
| Height | mm | 1160 |
| Weight | Kg | 3350 |
| MODEL | DPBH-3 2600.210 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 8 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 210 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 190 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4450 |
| Width | mm | 1080 |
| Height | mm | 1160 |
| Weight | Kg | 4200 |
| MODEL | DPBH-3 2600.230 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 10 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 230 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 210 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4530 |
| Width | mm | 1370 |
| Height | mm | 1275 |
| Weight | Kg | 4600 |
| MODEL | DPBH-3 2600.270 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 13 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 10 |
| Top Roll Diameter | mm | 270 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 250 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 4680 |
| Width | mm | 1440 |
| Height | mm | 1385 |
| Weight | Kg | 5700 |
| MODEL | DPBH-3 2600.300 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 16 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 13 |
| Top Roll Diameter | mm | 300 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 270 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 5000 |
| Width | mm | 1650 |
| Height | mm | 1650 |
| Weight | Kg | 7650 |
| MODEL | DPBH-3 2600.330 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 20 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 16 |
| Top Roll Diameter | mm | 330 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 300 |
| Motor | kW | 15.0 |
| Length | mm | 5000 |
| Width | mm | 1850 |
| Height | mm | 1850 |
| Weight | Kg | 9500 |
| MODEL | DPBH-3 2600.360 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 25 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 20 |
| Top Roll Diameter | mm | 360 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 330 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 4900 |
| Width | mm | 1850 |
| Height | mm | 1850 |
| Weight | Kg | 11900 |
| MODEL | DPBH-3 2600.390 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 30 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 25 |
| Top Roll Diameter | mm | 390 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 360 |
| Motor | kW | 22.0 |
| Length | mm | 5400 |
| Width | mm | 2150 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 14200 |
| MODEL | DPBH-3 2600.430 | |
| Bending Length | mm | 2600 |
| Rolling Capacity | mm | 40 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 30 |
| Top Roll Diameter | mm | 430 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 390 |
| Motor | kW | 30.0 |
| Length | mm | 6000 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2200 |
| Weight | Kg | 16700 |
| MODEL | DPBH-3 3100.210 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 6 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 210 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 190 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 5000 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1200 |
| Weight | Kg | 4350 |
| MODEL | DPBH-3 3100.230 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 8 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 230 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 210 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 5100 |
| Width | mm | 1400 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | Kg | 5150 |
| MODEL | DPBH-3 3100.270 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 10 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 270 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 250 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 5200 |
| Width | mm | 1500 |
| Height | mm | 1400 |
| Weight | Kg | 7000 |
| MODEL | DPBH-3 3100.300 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 13 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 10 |
| Top Roll Diameter | mm | 300 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 270 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 5500 |
| Width | mm | 1700 |
| Height | mm | 1700 |
| Weight | Kg | 8470 |
| MODEL | DPBH-3 3100.330 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 16 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 13 |
| Top Roll Diameter | mm | 330 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 300 |
| Motor | kW | 15.0 |
| Length | mm | 5300 |
| Width | mm | 1900 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 10580 |
| MODEL | DPBH-3 3100.360 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 20 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 16 |
| Top Roll Diameter | mm | 360 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 330 |
| Motor | kW | 15.0 |
| Length | mm | 5400 |
| Width | mm | 1900 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 13200 |
| MODEL | DPBH-3 3100.390 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 25 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 20 |
| Top Roll Diameter | mm | 390 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 360 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 5900 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 17000 |
| MODEL | DPBH-3 3100.430 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 35 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 28 |
| Top Roll Diameter | mm | 430 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 390 |
| Motor | kW | 22.0 |
| Length | mm | 6000 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2200 |
| Weight | Kg | 20300 |
| MODEL | DPBH-3 3100.460 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 40 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 32 |
| Top Roll Diameter | mm | 460 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 420 |
| Motor | kW | 30.00 |
| Length | mm | 6200 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2450 |
| Weight | Kg | 29000 |
| MODEL | DPBH-3 3100.510 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity | mm | 45 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 35 |
| Top Roll Diameter | mm | 510 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 460 |
| Motor | kW | 45.0 |
| Length | mm | 6300 |
| Width | mm | 2500 |
| Height | mm | 2800 |
| Weight | Kg | 31000 |
| MODEL | DPBH-3 4100.270 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 6 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 270 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 250 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 6200 |
| Width | mm | 1500 |
| Height | mm | 1400 |
| Weight | Kg | 8000 |
| MODEL | DPBH-3 4100.300 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 8 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 300 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 270 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 6500 |
| Width | mm | 1700 |
| Height | mm | 1700 |
| Weight | Kg | 9000 |
| MODEL | DPBH-3 4100.330 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 10 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 330 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 300 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 6300 |
| Width | mm | 1900 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 12600 |
| MODEL | DPBH-3 4100.360 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 13 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 10 |
| Top Roll Diameter | mm | 360 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 330 |
| Motor | kW | 11.0 |
| Length | mm | 6400 |
| Width | mm | 1900 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 14500 |
| MODEL | DPBH-3 4100.390 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 16 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 13 |
| Top Roll Diameter | mm | 390 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 360 |
| Motor | kW | 15.0 |
| Length | mm | 7000 |
| Width | mm | 2150 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 18750 |
| MODEL | DPBH-3 4100.430 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 20 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 16 |
| Top Roll Diameter | mm | 430 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 390 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 7000 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2200 |
| Weight | Kg | 23000 |
| MODEL | DPBH-3 4100.460 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 25 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 20 |
| Top Roll Diameter | mm | 460 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 420 |
| Motor | kW | 22.0 |
| Length | mm | 7200 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 2500 |
| Weight | Kg | 31000 |
| MODEL | DPBH-3 4100.510 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 30 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 25 |
| Top Roll Diameter | mm | 510 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 460 |
| Motor | kW | 30.0 |
| Length | mm | 7300 |
| Width | mm | 2500 |
| Height | mm | 2800 |
| Weight | Kg | 33000 |
| MODEL | DPBH-3 4100.530 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity | mm | 35 |
| Pre-Bending Capacity | mm | 28 |
| Top Roll Diameter | mm | 540 |
| Bottom Rolls Diameter | mm | 510 |
| Motor | kW | 37.0 |
| Length | mm | 7300 |
| Width | mm | 2500 |
| Height | mm | 2800 |
| Weight | Kg | 45000 |
| MODEL | DPBH-3 3100.240 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 6 |
| Max Thickness | mm | 8 |
| Top Roll Dia | mm | 240 |
| Bottom Rolls Dia | mm | 220 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4400 |
| Width | mm | 1300 |
| Height | mm | 1450 |
| Weight | Kg | 6980 |
Contact our dedicated team of experts.