Hydraulic Bending Rolls
The DPBR-4 4 roll hydraulic bending rolls are available with roll diameters ranging from 150mm up to 260mm. They are of a 4 roll design with powered top and bottom pinch rolls and hydraulically adjusted side rolls. 4 roll bending greatly assists the operator, especially when rolling full cylinders and for multiple radius bending, as the work piece is always pinched between the top and bottom rolls. Pre-bending can be performed on both side rolls without removing the workpiece from the machine. All models have hydraulic drop end and are supplied with digital read outs to all three adjustable rolls to indicate roll position.
View Models
For technical specifications select the model below.
Click on the Model to view the Technical Specification and Download the Product Sheet.
| MODEL | DPBR-4 1050.130 | |
| Bending Length | mm | 1050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 5 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 5 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 130 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 3.0 |
| Length | mm | 3100 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1150 |
| Weight | kg | 2180 |
| MODEL | DPBH-4 1550.150 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 150 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 4.0 |
| Length | mm | 3350 |
| Width | mm | 860 |
| Height | mm | 1150 |
| Weight | kg | 2250 |
| MODEL | DPBR-4 2050.150 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 3 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 2 |
| Top Roll Diameter | mm | 150 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 4.0 |
| Length | mm | 4100 |
| Width | mm | 860 |
| Height | mm | 1150 |
| Weight | kg | 2650 |
| MODEL | DPBR-4 2050.220 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 220 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 3750 |
| Width | mm | 1180 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | kg | 4000 |
| MODEL | DPBR-4 2050.245 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 13 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 245 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4000 |
| Width | mm | 1550 |
| Height | mm | 1500 |
| Weight | kg | 5100 |
| MODEL | DPBR-4 2050.260 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 16 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 13 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 13 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 10 |
| Top Roll Diameter | mm | 260 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4000 |
| Width | mm | 1590 |
| Height | mm | 1600 |
| Weight | kg | 5970 |
| MODEL | DPBR-4 2550.220 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 220 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4250 |
| Width | mm | 1180 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | kg | 4500 |
| MODEL | DPBR-4 2550.245 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 245 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4500 |
| Width | mm | 1550 |
| Height | mm | 1500 |
| Weight | kg | 6100 |
| MODEL | DPBR-4 2550.260 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 13 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 260 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 4500 |
| Width | mm | 1590 |
| Height | mm | 1600 |
| Weight | kg | 6740 |
| MODEL | DPBR-4 3100.220 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 7 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 5 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 5 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 220 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4750 |
| Width | mm | 1180 |
| Height | mm | 1300 |
| Weight | kg | 5500 |
| MODEL | DPBR-4 3100.245 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 245 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 5000 |
| Width | mm | 1550 |
| Height | mm | 1500 |
| Weight | kg | 6600 |
| MODEL | DPBR-4 3100.260 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 260 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 5000 |
| Width | mm | 1590 |
| Height | mm | 1600 |
| Weight | kg | 7480 |
| MODEL | DPBR-4 4100.260 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 260 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 6000 |
| Width | mm | 1590 |
| Height | mm | 1600 |
| Weight | kg | 9300 |
| MODEL | DPBR-4 1050.100 | |
| Bending Length | mm | 1050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 3.5 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 3 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 2.5 |
| Top Roll Diameter | mm | 100 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 2.2 |
| Length | mm | 3100 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1100 |
| Weight | kg | 2010 |
| MODEL | DPBH-4 1550.100 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 2.5 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 2 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 2 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 1.5 |
| Top Roll Diameter | mm | 100 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 2.2 |
| Length | mm | 3600 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1100 |
| Weight | kg | 2250 |
| MODEL | DPBR-4 1550.180 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 9 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 7 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 7 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 5 |
| Top Roll Diameter | mm | 180 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 3900 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 3250 |
| MODEL | DPBR-4 1550.200 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 11 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 9 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 9 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 7 |
| Top Roll Diameter | mm | 200 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 4.0 |
| Length | mm | 3350 |
| Width | mm | 1350 |
| Height | mm | 1290 |
| Weight | kg | 3250 |
| MODEL | DPBR-4 1550.220 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 12 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Top Roll Diameter | mm | 220 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 3900 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 3600 |
| MODEL | DPBR-4 1550.245 | |
| Bending Length | mm | 1550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 15 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 12 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 12 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 10 |
| Top Roll Diameter | mm | 245 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 7.5 |
| Length | mm | 3800 |
| Width | mm | 1425 |
| Height | mm | 1470 |
| Weight | kg | 4600 |
| MODEL | DPBR-4 2050.180 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 180 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4400 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 3500 |
| MODEL | DPBR-4 2050.200 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 10 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Top Roll Diameter | mm | 200 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4400 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 3950 |
| MODEL | DPBR-4 2550.180 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 180 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4900 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 3900 |
| MODEL | DPBR-4 2550.200 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 8 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Top Roll Diameter | mm | 200 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 4900 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 4550 |
| MODEL | DPBR-4 3100.180 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 5 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 3 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 2 |
| Top Roll Diameter | mm | 180 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 5450 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 4300 |
| MODEL | DPBR-4 3100.200 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 200 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 5450 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 4900 |
Contact our dedicated team of experts.