Hydraulic Bending Rolls
The DPBH-4 hydraulic bending rolls are available with roll diameters ranging from 280mm up to the large 680mm machines. The 4 roll design is extremely powerful, with 3 of the rolls hydraulically driven and the fourth lower roll hydraulically adjusted up and down to pinch the material into position. This feature greatly assists the operator, especially during multiple radius bending as the work piece is always held. All models have hydraulic drop end and are supplied with DRO to all three adjusting rolls to indicate roll position.
View Models
For technical specifications select the model below.
Click on the Model to view the Technical Specification and Download the Product Sheet.
| MODEL | DPBH-4 2050.280 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 20 |
| Pre-Bending Capacity (5 x top roll) | mm | 16 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 16 |
| Pre-Bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 12 |
| Top/Bottom Roll Diameter | mm | 280 |
| Side Rolls Diameter | mm | 220 |
| Motor | kW | 16.5 |
| Length | mm | 4350 |
| Width | mm | 1700 |
| Height | mm | 1850 |
| Weight | kg | 8550 |
| MODEL | DPBH-4 2050.320 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Pre Bending | mm | 20 |
| Max Thickness | mm | 25 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 320 |
| Side Rolls Dia | mm | 240 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 4800 |
| Width | mm | 1800 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 10240 |
| MODEL | DPBH-4 1050.320 | |
| Bending Length | mm | 1050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 35 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 25 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 25 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 20 |
| Top Roll Diameter | mm | 320 |
| Motor | kW | |
| Length | mm | |
| Width | mm | |
| Height | mm | |
| Weight | kg |
| MODEL | DPBH-4 2050.350 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Pre Bending | mm | 25 |
| Max Thickness | mm | 30 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 350 |
| Side Rolls Dia | mm | 260 |
| Motor | kW | 22 |
| Length | mm | 5000 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 11500 |
| MODEL | DPBH-4 2050.380 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 40 |
| Pre-Bending Capacity (5 x top roll) | mm | 30 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 30 |
| Pre-Bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 25 |
| Top/Bottom Roll Diameter | mm | 380 |
| Side Rolls Diameter | mm | 300 |
| Motor | kW | 31.5 |
| Length | mm | 4850 |
| Width | mm | 2250 |
| Height | mm | 2350 |
| Weight | kg | 14650 |
| MODEL | DPBH-4 2050.400 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 45 |
| Pre-Bending Capacity (5 x top roll) | mm | 35 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 35 |
| Pre-Bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 30 |
| Top/Bottom Roll Diameter | mm | 400 |
| Side Rolls Diameter | mm | 300 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 4850 |
| Width | mm | 2250 |
| Height | mm | 2350 |
| Weight | Kg | 16500 |
| MODEL | DPBH-4 2050.460 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Pre Bending | mm | 40 |
| Max Thickness | mm | 50 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 460 |
| Side Rolls Dia | mm | 380 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 5250 |
| Width | mm | 2350 |
| Height | mm | 2600 |
| Weight | Kg | 20050 |
| MODEL | DPBH-4 2050.500 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Pre Bending | mm | 50 |
| Max Thickness | mm | 55 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 500 |
| Side Rolls Dia | mm | 400 |
| Motor | kW | 45 |
| Length | mm | 5400 |
| Width | mm | 2490 |
| Height | mm | 2600 |
| Weight | Kg | 31000 |
| MODEL | DPBH-4 2050.550 | |
| Bending Length | mm | 2050 |
| Pre Bending | mm | 50 |
| Max Thickness | mm | 60 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 550 |
| Side Rolls Dia | mm | 450 |
| Motor | kW | 66 |
| Length | mm | 5500 |
| Width | mm | 2860 |
| Height | mm | 2900 |
| Weight | Kg | 40150 |
| MODEL | DPBH-4 2550.280 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 16 |
| Pre-Bending Capacity (5 x top roll) | mm | 12 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 12 |
| Pre-Bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 10 |
| Top/Bottom Roll Diameter | mm | 280 |
| Side Rolls Diameter | mm | 220 |
| Motor | kW | 16.5 |
| Length | mm | 4850 |
| Width | mm | 1700 |
| Height | mm | 1850 |
| Weight | Kg | 9650 |
| MODEL | DPBH-4 2550.320 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Pre Bending | mm | 16 |
| Max Thickness | mm | 20 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 320 |
| Side Rolls Dia | mm | 240 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 5300 |
| Width | mm | 1800 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 11300 |
| MODEL | DPBH-4 2550.350 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Pre Bending | mm | 20 |
| Max Thickness | mm | 25 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 350 |
| Side Rolls Dia | mm | 260 |
| Motor | kW | 22 |
| Length | mm | 5400 |
| Width | mm | 2200 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 13200 |
| MODEL | DPBH-4 2550.380 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Pre Bending | mm | 25 |
| Max Thickness | mm | 30 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 380 |
| Side Rolls Dia | mm | 300 |
| Motor | kW | 30 |
| Length | mm | 5450 |
| Width | mm | 2290 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 16720 |
| MODEL | DPBH-4 2550.400 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Pre Bending | mm | 30 |
| Max Thickness | mm | 40 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 400 |
| Side Rolls Dia | mm | 300 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 5700 |
| Width | mm | 2320 |
| Height | mm | 2300 |
| Weight | Kg | 17950 |
| MODEL | DPBH-4 2550.460 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 45 |
| Pre-Bending Capacity (5 x top roll) | mm | 35 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 35 |
| Pre-Bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 30 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 460 |
| Side Rolls Dia | mm | 380 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 5350 |
| Width | mm | 2300 |
| Height | mm | 2350 |
| Weight | Kg | 22400 |
| MODEL | DPBH-4 2550.500 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 50 |
| Pre-Bending Capacity (5x top roll) | mm | 40 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 40 |
| Pre-Bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 35 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 500 |
| Side Rolls Dia | mm | 400 |
| Motor | kW | 60 |
| Length | mm | 6050 |
| Width | mm | 2800 |
| Height | mm | 2900 |
| Weight | Kg | 36000 |
| MODEL | DPBH-4 2550.550 | |
| Bending Length | mm | 2550 |
| Pre Bending | mm | 45 |
| Max Thickness | mm | 55 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 550 |
| Side Rolls Dia | mm | 450 |
| Motor | kW | 66 |
| Length | mm | 6000 |
| Width | mm | 2860 |
| Height | mm | 2900 |
| Weight | Kg | 43560 |
| MODEL | DPBH-4 3100.280 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 10 |
| Max Thickness | mm | 12 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 280 |
| Side Rolls Dia | mm | 220 |
| Motor | kW | 15 |
| Length | mm | 5800 |
| Width | mm | 1720 |
| Height | mm | 1800 |
| Weight | Kg | 10040 |
| MODEL | DPBH-4 3100.320 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 12 |
| Max Thickness | mm | 16 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 320 |
| Side Rolls Dia | mm | 240 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 5950 |
| Width | mm | 1810 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 12980 |
| MODEL | DPBH-4 3100.350 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 16 |
| Max Thickness | mm | 20 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 350 |
| Side Rolls Dia | mm | 260 |
| Motor | kW | 22 |
| Length | mm | 6100 |
| Width | mm | 2280 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 15090 |
| MODEL | DPBH-4 3100.380 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 20 |
| Max Thickness | mm | 25 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 380 |
| Side Rolls Dia | mm | 300 |
| Motor | kW | 30 |
| Length | mm | 6150 |
| Width | mm | 2320 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 18200 |
| MODEL | DPBH-4 3100.400 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 25 |
| Max Thickness | mm | 30 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 400 |
| Side Rolls Dia | mm | 300 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 6250 |
| Width | mm | 2340 |
| Height | mm | 2300 |
| Weight | Kg | 20060 |
| MODEL | DPBH-4 3100.460 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 30 |
| Max Thickness | mm | 40 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 460 |
| Side Rolls Dia | mm | 380 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 6400 |
| Width | mm | 2390 |
| Height | mm | 2600 |
| Weight | Kg | 24660 |
| MODEL | DPBH-4 3100.500 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 35 |
| Max Thickness | mm | 45 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 500 |
| Side Rolls Dia | mm | 400 |
| Motor | kW | 45 |
| Length | mm | 6550 |
| Width | mm | 2470 |
| Height | mm | 2600 |
| Weight | Kg | 36070 |
| MODEL | DPBH-4 3100.550 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 40 |
| Max Thickness | mm | 50 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 550 |
| Side Rolls Dia | mm | 450 |
| Motor | kW | 66 |
| Length | mm | 6720 |
| Width | mm | 2680 |
| Height | mm | 2900 |
| Weight | Kg | 46790 |
| MODEL | DPBH-4 3100.580 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 45 |
| Max Thickness | mm | 60 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 580 |
| Side Rolls Dia | mm | 480 |
| Motor | kW | 73 |
| Length | mm | 7180 |
| Width | mm | 2920 |
| Height | mm | 2980 |
| Weight | Kg | 55200 |
| MODEL | DPBH-4 3100.620 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 60 |
| Max Thickness | mm | 70 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 620 |
| Side Rolls Dia | mm | 520 |
| Motor | kW | 123 |
| Length | mm | 7300 |
| Width | mm | 3280 |
| Height | mm | 3200 |
| Weight | Kg | 62100 |
| MODEL | DPBH-4 3100.680 | |
| Bending Length | mm | 3100 |
| Pre Bending | mm | 70 |
| Max Thickness | mm | 85 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 680 |
| Side Rolls Dia | mm | 580 |
| Motor | kW | 150 |
| Length | mm | 7750 |
| Width | mm | 3480 |
| Height | mm | 3550 |
| Weight | Kg | 82360 |
| MODEL | DPBH-4 4100.280 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 6 |
| Max Thickness | mm | 8 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 280 |
| Side Rolls Dia | mm | 220 |
| Motor | kW | 15 |
| Length | mm | 6500 |
| Width | mm | 1740 |
| Height | mm | 1800 |
| Weight | Kg | 13100 |
| MODEL | DPBH-4 4100.320 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 8 |
| Max Thickness | mm | 10 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 320 |
| Side Rolls Dia | mm | 240 |
| Motor | kW | 18.5 |
| Length | mm | 6700 |
| Width | mm | 1830 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 16070 |
| MODEL | DPBH-4 4100.350 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 10 |
| Max Thickness | mm | 12 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 350 |
| Side Rolls Dia | mm | 260 |
| Motor | kW | 22 |
| Length | mm | 6920 |
| Width | mm | 2290 |
| Height | mm | 1900 |
| Weight | Kg | 18750 |
| MODEL | DPBH-4 4100.380 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 12 |
| Max Thickness | mm | 16 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 380 |
| Side Rolls Dia | mm | 300 |
| Motor | kW | 30 |
| Length | mm | 7040 |
| Width | mm | 2340 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | Kg | 22350 |
| MODEL | DPBH-4 4100.400 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 16 |
| Max Thickness | mm | 20 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 400 |
| Side Rolls Dia | mm | 300 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 7250 |
| Width | mm | 2390 |
| Height | mm | 2300 |
| Weight | Kg | 25070 |
| MODEL | DPBH-4 4100.460 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 20 |
| Max Thickness | mm | 25 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 460 |
| Side Rolls Dia | mm | 380 |
| Bending Speed | m/min | 1.5 / 5.0 |
| Motor | kW | 38.5 |
| Length | mm | 7340 |
| Width | mm | 2560 |
| Height | mm | 2600 |
| Weight | Kg | 31100 |
| MODEL | DPBH-4 4100.500 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 25 |
| Max Thickness | mm | 35 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 500 |
| Side Rolls Dia | mm | 400 |
| Motor | kW | 45 |
| Length | mm | 7430 |
| Width | mm | 2600 |
| Height | mm | 2600 |
| Weight | Kg | 41870 |
| MODEL | DPBH-4 4100.550 | |
| Bending Length | mm | 4100 |
| Pre Bending | mm | 30 |
| Max Thickness | mm | 40 |
| Top/Bottom Roll Dia | mm | 550 |
| Side Rolls Dia | mm | 450 |
| Motor | kW | 66 |
| Length | mm | 7650 |
| Width | mm | 2880 |
| Height | mm | 2900 |
| Weight | Kg | 54310 |
Contact our dedicated team of experts.